
Performans
1. Plastik sistem: yüksek verimlilik ve plastik karıştırma vidası, plastiğin dolu, düzgün olmasını sağlar.
2. Hidrolik sistem: Çift orantı kontrolü, çerçeveyi doğrusal kılavuz rayı ve mekanik tip dekompresyonu benimser, ithal ünlü marka hidrolik yuan içinde daha sorunsuz çalışır. Cihaz sabit hız, düşük gürültü, dayanıklı.
3. Ekstrüzyon sistemi: frekans değişkeni + dişli yüzey redüktörü, kararlı hız, düşük gürültü, dayanıklı.
4. Kontrol sistemi: Bu makine, PLC insan-makine arayüzü (Çince veya İngilizce) kontrolü, dokunmatik işlem ekranı işlemini benimser, işlem yapabilir, ayarlayabilir, değiştirebilir, arayabilir, izleyebilir, arıza teşhisi ve dokunmatik ekranda diğer işlevler gerçekleştirilebilir. Rahat çalışma .
5. Kalıp açma ve kapama sistemi: kirişlerin kolu, üçüncü nokta, merkezi kilit kalıp mekanizması, kenetleme kuvveti dengesi, deformasyon yok, yüksek hassasiyet, daha az direnç, hız ve Karakteristik.
| Şartname | LQBK-55 | LQBK-65 | |
| Malzeme | PE,PP,EVA,ABS,PS… | PE,PP,EVA,ABS,PS… | |
| Maksimum konteyner kapasitesi | L | 2 | 5 |
| kalıp sayısı | Ayarlamak | 1,2,3,4,6 | 1,2,3,4,6 |
| Çıkış (kuru çevrim) | bilgisayar/saat | 1000*2 | 950*2 |
| Makine Boyutu (LxWxH) | m | 3400*2200*2200 | 4000*2600*2200 |
| Toplam ağırlık | Ton | 5T | 7T |
| Sıkıştırma ünitesi | |||
| sıkma kuvveti | KN | 40 | 65 |
| Plaka açma stroku | AA | 120-400 | 170-520 |
| Plaka boyutu (GxY) | AA | 260*330 | 300*400 |
| Maksimum kalıp boyutu (GxY) | AA | 300*330 | 400*400 |
| Kalıp kalınlığı | AA | 125-220 | 175-250 |
| Ekstrüder ünitesi | |||
| Vida çapı | AA | 55 | 65 |
| Vida L/D oranı | L/D | 25 | 25 |
| eritme kapasitesi | KG/HR | 45 | 70 |
| Isıtma bölgesi sayısı | KW | 12 | 15 |
| Ekstrüder ısıtma gücü | Alan | 3 | 3 |
| Ekstrüder sürüş gücü | KW | 11 | 15 |
| kalıp kafa | |||
| Isıtma bölgesi sayısı | Alan | 2-5 | 2-5 |
| Kalıp ısıtma gücü | KW | 6 | 6 |
| Çift kalıbın merkez mesafesi | AA | 130 | 130 |
| Üçlü kalıbın merkez mesafesi | AA | 80 | 80 |
| Tetra kalıbın merkez mesafesi | AA | 60 | 60 |
| Altı kalıbın merkez mesafesi | AA | 60 | 60 |
| Maksimum kalıp pimi çapı | AA | 150 | 260 |
| Güç | |||
| Maksimum sürücü | KW | 18 | 26 |
| Toplam güç | KW | 36 | 42 |
| Vida için fan gücü | KW | 2.4 | 2.4 |
| Hava basıncı | mpa | 0,6 | 0,6 |
| Hava tüketimi | m ³ / dakika | 0,4 | 0,5 |
| Ortalama enerji tüketimi | KW | 13 | 18.5 |
View More